添乗員なし、現地係員は緊急時の対応のみ
| 日程 | 行程 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 行程 【成田空港→→釜山・金海空港】 チェジュ航空は成田空港の第3ターミナルを利用します。 チェジュ航空にて空路、釜山へ。 ★ご予約時に便をご選択ください。 ■7C1152便 成田 10:30→釜山 13:00 ■7C1154便 成田 14:00→釜山 16:30 ※フライトスケジュールは変更になる場合がございます。 釜山・金海空港到着後、各自でホテルへ。 ホテルチェックインはお客様ご自身でお手続きください。 | 宿泊 釜山泊 東横イン釜山駅1/東横イン釜山西面 | 食事 朝:× 昼:× 夕:× |
| 2日目 | 行程 ■釜山滞在 【終日】自由行動。 | 宿泊 釜山泊 東横イン釜山駅1/東横イン釜山西面 | 食事 朝:× 昼:× 夕:× |
| 3日目 | 行程 【釜山・金海空港→→成田空港】 ホテルチェックアウト後、各自で空港へ。 航空便のチェックインはお客様ご自身でお手続きください。 チェジュ航空にて空路、帰国の途へ。 ★ご予約時に便をご選択ください。 ■7C1151便 釜山 07:30→成田 09:30 ■7C1153便 釜山 11:00→成田 13:00 成田空港到着後、解散。お疲れ様でした。 | 宿泊 | 食事 朝:× 昼:× 夕:× |
| ご利用予定 航空会社 | チェジュ航空 |
|---|---|
| ご利用予定 宿泊施設 | 東横イン釜山駅1/東横イン釜山西面 【プサンスタンダードクラス】 ★東横イン釜山駅1 ■最寄り駅:地下鉄1号線 釜山駅から徒歩約1分 ■お部屋の広さ:約12~16平方メートル ★東横イン釜山西面 ■最寄り駅:地下鉄1・2号線 西面駅から徒歩約5分 ■お部屋の広さ:約13~16平方メートル ※ツイン又はダブルのお部屋指定なし ※3名1室利用不可 ※ホテルグレードは当社基準 |
| 2026年05月01日出発分から2026年10月31日出発まで(2026年04月27日時点目安) | 【大人】18,000円 【子供】18,000円 |
|---|
| 成田空港施設使用料(第3ターミナル 大人) | 2,070円 |
|---|---|
| 成田空港施設使用料(第3ターミナル 子供) | 1,390円 |
| 現地空港税(大人) | 2,400円 |
| 現地空港税(子供) | 1,600円 |
| 国際観光旅客税(大人・子供同額) | 1,000円(~7/31発まで)/3,000円(8/1発より~) 12,000円 |
燃油サーチャージとは、航空燃料の価格の異常な高騰に伴って必要となる追加料金です。原油価格や為替の動きに応じて航空会社が定期的に見直すため、金額は時期によって変動します。
○燃油サーチャージ別と明示してあるコース
旅行代金に含まれておりませんので、旅行代金とあわせてお支払いいただきます。
航空会社より増減額が発表された場合、増額時は不足分を追加でご請求し、減額または廃止時は差額を払い戻しいたします。
○燃油サーチャージ込みと明示してあるコース
旅行代金に含まれています。
今後、燃油サーチャージが増額または減額、廃止されても旅行代金に変更はございません(差額の追加徴収およびご返金はいたしません)。
○燃油サーチャージなしと明示してあるコース
燃油サーチャージはかかりません。
今後、燃油サーチャージが新設された場合でも、追加で収受はいたしません。
旅行代金に国内空港施設使用料・保安サービス料、海外空港諸税、国際観光旅客税は含まれておりません。
旅行代金とあわせてお支払いください。
その他各国、地域ごとの法律によって旅行者個人に対して支払いが義務付けられている税金等やクルーズ商品における港湾費用、政府関連諸税等は各コースの詳細にてご確認ください。
取消料の規定についてはこちらをご覧ください。
万全の注意を払っていても、海外では思わぬ病気や予期せぬ事故に巻き込まれる可能性があります。万が一に備え、安心してご旅行をお楽しみいただくためにも、海外旅行保険へのご加入をおすすめいたします。