日程 | 行程 | 食事 |
---|---|---|
1日目 | 行程 新西金沢駅 又は 野町駅 +++ <北陸鉄道> +++ 鶴来駅 ・・・ | 食事 朝:× 昼:× 夕:× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
月1 - | 火2 - | 水3 - | 木4 ◯ 1,200円 | 金5 ◯ 1,200円 | 土6 ◯ 1,200円 | |
日7 ◯ 1,200円 | 月8 ◯ 1,200円 | 火9 ◯ 1,200円 | 水10 ◯ 1,200円 | 木11 ◯ 1,200円 | 金12 ◯ 1,200円 | 土13 ◯ 1,200円 |
日14 ◯ 1,200円 | 月15 ◯ 1,200円 | 火16 ◯ 1,200円 | 水17 ◯ 1,200円 | 木18 ◯ 1,200円 | 金19 ◯ 1,200円 | 土20 ◯ 1,200円 |
日21 ◯ 1,200円 | 月22 ◯ 1,200円 | 火23 ◯ 1,200円 | 水24 ◯ 1,200円 | 木25 ◯ 1,200円 | 金26 ◯ 1,200円 | 土27 ◯ 1,200円 |
日28 ◯ 1,200円 | 月29 ◯ 1,200円 | 火30 ◯ 1,200円 |
名鉄観光サービス株式会社
登録番号:観光庁長官登録旅行業第55号
所属協会:一般社団法人 日本旅行業協会
住所:名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号
お問い合わせ名鉄観光サービス株式会社名古屋メディア予約センター
住所:愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19住友生命名古屋ビル9F
TEL:052-582-8686
FAX:052-533-6682